2024-2025赛季英格兰甲级联赛实时数据
📊 更新时间:2025年1月 | 英甲共24支球队,前两名直接升级,3-6名参加升级附加赛,后四名降级至英乙
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 56 | 22 | +34 | 62 | 升级区 |
| 2 | 德比郡 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 24 | +24 | 58 | 升级区 |
| 3 | 博尔顿 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 | 附加赛 |
| 4 | 巴恩斯利 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 52 | 附加赛 |
| 5 | 查尔顿 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 25 | +15 | 50 | 附加赛 |
| 6 | 彼得堡联 | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 32 | +12 | 48 | 附加赛 |
| 7 | 林肯城 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 | 中游 |
| 8 | 诺茨郡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 29 | +7 | 44 | 中游 |
| 9 | 莱顿东方 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 33 | +2 | 42 | 中游 |
| 10 | 埃克塞特城 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 31 | +2 | 40 | 中游 |
| 11 | 斯蒂文尼奇 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 30 | +2 | 39 | 中游 |
| 12 | 布莱克浦 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 35 | -1 | 38 | 中游 |
| 13 | 北安普顿 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 31 | -1 | 37 | 中游 |
| 14 | 雷丁 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 | 中游 |
| 15 | 伯顿 | 28 | 8 | 10 | 10 | 27 | 33 | -6 | 34 | 中游 |
| 16 | 韦康比 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 36 | -7 | 33 | 中游 |
| 17 | 什鲁斯伯里 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 34 | -8 | 32 | 保级区 |
| 18 | 布里斯托尔流浪 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30 | 保级区 |
| 19 | 剑桥联 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24 | 37 | -13 | 28 | 保级区 |
| 20 | 克劳利 | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 36 | -14 | 26 | 降级区 |
| 21 | 维尔港 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 40 | -20 | 24 | 降级区 |
| 22 | 牛津联 | 28 | 4 | 10 | 14 | 18 | 42 | -24 | 22 | 降级区 |
| 23 | 弗利特伍德 | 28 | 4 | 8 | 16 | 19 | 45 | -26 | 20 | 降级区 |
| 24 | 切尔滕汉姆 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 | 48 | -32 | 16 | 降级区 |
🔼 升级规则:积分榜前2名直接升入英冠;第3至第6名参加升级附加赛,半决赛+决赛决出最后一个升级名额。
🔽 降级规则:积分榜最后4名(第21-24名)直接降入英乙联赛,下赛季征战英格兰第四级别联赛。
本赛季表现强势,主场战绩出色,进攻火力全联赛最强,升级热门首选。
防守稳固,客场表现同样优异,与朴茨茅斯竞争直接升级名额。
老牌劲旅,阵容深度出色,目标通过附加赛重返英冠联赛。
本赛季发挥稳定,攻守平衡,附加赛区有力竞争者。
经验丰富的球队,关键比赛表现出色,有冲击附加赛决赛实力。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科比·梅努 | 朴茨茅斯 | 18 | 6 |
| 2 | 杰克·马riott | 德比郡 | 15 | 4 |
| 3 | 亚伦·柯林斯 | 博尔顿 | 14 | 5 |
| 4 | 卡尔顿·莫里斯 | 巴恩斯利 | 12 | 3 |
| 5 | 阿尔菲·梅 | 查尔顿 | 11 | 7 |
| 6 | 杰登·斯托克 | 彼得堡联 | 10 | 4 |
| 7 | 萨姆·霍斯金斯 | 林肯城 | 9 | 6 |
| 8 | 刘易斯·理查森 | 诺茨郡 | 9 | 3 |
| 9 | 保罗·斯迈斯 | 莱顿东方 | 8 | 5 |
| 10 | 瑞安·哈迪 | 埃克塞特城 | 8 | 2 |
📈 数据趋势:本赛季英甲进攻端表现活跃,场均进球2.8个高于上赛季。朴茨茅斯以56球领跑进攻榜,切尔滕汉姆仅16球攻击力最弱。防守方面,朴茨茅斯仅失22球为最佳防守。